- リミテッド プロ TF ND
- リミテッド プロ トラスティー ND
- リミテッド プロ SC NV
- リミテッド プロ FW ライトスペシャル NV
- リミテッド プロ FW ジェントルパワー NV
- リミテッド プロ RS NR
- リミテッド プロ MI HW
- リミテッド プロ FW ベリーベスト NR
- リミテッドプロ VS NA
- スペシャル競(きそい)RS ND/ZD/HD
- スペシャル バーサトル ND/ZD
- スペシャル トリプルフォース NV/NM
- スペシャル小太刀(こだち)NR/ZR
- スペシャル競(きそい)MI NM/HM
- スペシャル 競(きそい)SC NR
- スペシャル競(きそい) FW NA
- プロセレクト SC ND
- プロセレクト FW NV
- プロセレクト TF NA/ZA
- プロセレクト VS NR
- プロセレクト RS NW
- プロセレクト MI NW
- ラシュラン NP
- アドバンフォース NW
- ドラゴンフォース NP/ZP
- エレガントアタッカー ZM
- ナイアード NF
- 香鱗 ZP
- 激龍 NP
- 友鮎 NM
品番 | ショップ | 全長 | H表示 | 自重 | 本体価格 | ||
リミテッド プロ TF ND | |||||||
TECHNICAL85ND | Yahoo! | 楽天 | – | 8.5m | H2.75 | 200g | 375,000円 |
90ND | Yahoo! | 楽天 | Amazon | 9.0m | H3.0 | 243g | 395,000円 |
リミテッド プロ トラスティー ND | |||||||
85ND | Yahoo! | 楽天 | Amazon | 8.5m | H2.75 | 212g | 365,000円 |
90ND | Yahoo! | 楽天 | Amazon | 9.0m | H2.6 | 215g | 375,000円 |
リミテッド プロ SC NV | |||||||
90NV | Yahoo! | 楽天 | – | 9.0m | H2.6 | 217g | 370,000円 |
H90NV | Yahoo! | 楽天 | – | 9.0m | H2.9 | 227g | 390,000円 |
リミテッド プロ FW ライトスペシャル NV | |||||||
Light Special 90NV | Yahoo! | 楽天 | Amazon | 9.0m | H2.0 | 176g | 370,000円 |
リミテッド プロ FW ジェントルパワー NV | |||||||
GENTLEPOWER 90NV | – | 楽天 | Amazon | 9.0m | H2.9 | 223g | 390,000円 |
リミテッド プロ RS NR | |||||||
90NR | Yahoo! | – | – | 9.0m | H2.75 | 217g | 385,000円 |
H90NR | Yahoo! | 楽天 | – | 9.0m | H3.0 | 235g | 395,000円 |
リミテッド プロ MI HW | |||||||
SILKYDANCER 90-95HW | Yahoo! | 楽天 | – | 9.47m | H2.25 | 250g | 385,000円 |
TIGHTSNIPER 90-93HW | Yahoo! | 楽天 | – | 9.3m | H2.75 | 255g | 395,000円 |
リミテッド プロ FW ベリーベスト NR | |||||||
Very BEST S90NR | Yahoo! | 楽天 | Amazon | 9.0m | H2.5 | 205g | 370,000円 |
Very BEST P90NR | Yahoo! | 楽天 | – | 9.0m | H2.75 | 210g | 380,000円 |
リミテッドプロ VS NA | |||||||
LG90NA | Yahoo! | 楽天 | Amazon | 9.0m | H2.25 (H2.25)〔H2.4〕 | 212g | 385,000円 |
90NA | Yahoo! | 楽天 | Amazon | 9.0m | H2.75 (H2.75)〔H2.9〕 | 235g | 395,000円 |
スペシャル競(きそい)RS ND/ZD/HD | |||||||
90ND | Yahoo! | 楽天 | Amazon | 9.0m | H2.75 | 222g | 268,000円 |
H90ND | Yahoo! | 楽天 | Amazon | 9.0m | H3.0 | 242g | 273,000円 |
85-82ZD | Yahoo! | 楽天 | – | 8.5m | H2.6 | 217g | 268,000円 |
80-83HD | Yahoo! | 楽天 | – | 8.3m | H2.75 | 235g | 278,000円 |
スペシャル バーサトル ND/ZD | |||||||
85ND | Yahoo! | 楽天 | – | 8.5m | H2.75 | 215g | 245,000円 |
90ND | Yahoo! | 楽天 | – | 9.0m | H2.75 | 242g | 260,000円 |
90-85ZD | Yahoo! | 楽天 | – | 9.0m | H2.75 | 250g | 270,000円 |
スペシャル トリプルフォース NV/NM | |||||||
早瀬V 90NV | Yahoo! | 楽天 | Amazon | 9.0m | H2.75 | 233g | 270,000円 |
急瀬S 85NV | Yahoo! | 楽天 | – | 8.5m | H3.0 | 235g | 265,000円 |
急瀬T 90NV | Yahoo! | 楽天 | Amazon | 9.0m | H3.0 | 245g | 275,000円 |
急瀬G 90NV | Yahoo! | – | Amazon | 9.0m | H3.2 | 220g | 275,000円 |
急瀬GH 90NV | Yahoo! | 楽天 | Amazon | 9.0m | H3.5 | 280g | 285,000円 |
BG 98NM | Yahoo! | – | – | 9.8m | H3.2 | 305g | 285,000円 |
スペシャル小太刀(こだち)NR/ZR | |||||||
S75-80ZR | Yahoo! | 楽天 | Amazon | 8.0m | H2.6 | 210g | 215,000円 |
S80-85ZR | Yahoo! | 楽天 | Amazon | 8.5m | H2.6 | 220g | 225,000円 |
S75NR | Yahoo! | 楽天 | Amazon | 7.5m | H2.6 | 175g | 195,000円 |
S80NR | Yahoo! | 楽天 | Amazon | 8.0m | H2.6 | 185g | 205,000円 |
H2.75 75-80ZR | Yahoo! | 楽天 | Amazon | 8.0m | H2.75 | 210g | 220,000円 |
H2.75 80-85ZR | Yahoo! | – | – | 8.5m | H2.75 | 220g | 230,000円 |
H2.75 75NR | Yahoo! | 楽天 | Amazon | 7.5m | H2.75 | 180g | 200,000円 |
H2.75 80NR | – | – | – | 8.0m | H2.75 | 190g | 210,000円 |
スペシャル競(きそい)MI NM/HM | |||||||
H2.6 90NM | Yahoo! | 楽天 | Amazon | 9.0m | H2.6 | 222g | 260,000円 |
H2.6 90-95HM | Yahoo! | 楽天 | Amazon | 9.5m | H2.6 | 275g | 285,000円 |
H2.75 90NM | Yahoo! | 楽天 | Amazon | 9.0m | H2.75 | 232g | 265,000円 |
H2.75 90-93HM | Yahoo! | – | Amazon | 9.3m | H2.75 | 275g | 290,000円 |
スペシャル 競(きそい)SC NR | |||||||
H2.75 85NR | Yahoo! | 楽天 | Amazon | 8.5m | H2.75 | 207g | 255,000円 |
H2.75 90NR | Yahoo! | 楽天 | – | 9.0m | H2.75 | 230g | 265,000円 |
H3.0 90NR | Yahoo! | 楽天 | Amazon | 9.0m | H3.0 | 240g | 270,000円 |
スペシャル競(きそい) FW NA | |||||||
H2.6 85NA | Yahoo! | 楽天 | Amazon | 8.5m | H2.6 | 205g | 250,000円 |
H2.6 90NA | Yahoo! | 楽天 | Amazon | 9.0m | H2.6 | 217g | 260,000円 |
H2.75 90NA | Yahoo! | 楽天 | Amazon | 9.0m | H2.75 | 227g | 265,000円 |
プロセレクト SC ND | |||||||
85ND | Yahoo! | 楽天 | – | 8.5m | H2.75 | 207g | 158,000円 |
90ND | Yahoo! | 楽天 | – | 9.0m | H2.75 | 230g | 163,000円 |
H90ND | Yahoo! | 楽天 | – | 9.0m | H3.0 | 242g | 168,000円 |
プロセレクト FW NV | |||||||
90NV | Yahoo! | 楽天 | Amazon | 9.0m | H2.6 | 215g | 158,000円 |
H80NV | Yahoo! | 楽天 | Amazon | 8.0m | H2.75 | 192g | 153,000円 |
H85NV | Yahoo! | 楽天 | Amazon | 8.5m | H2.75 | 210g | 158,000円 |
H90NV | Yahoo! | 楽天 | Amazon | 9.0m | H2.75 | 222g | 163,000円 |
プロセレクト TF NA/ZA | |||||||
早瀬 90NA | Yahoo! | 楽天 | Amazon | 9.0m | H2.75 | 235g | 160,000円 |
急瀬 85NA | Yahoo! | 楽天 | Amazon | 8.5m | H3.0 | 245g | 160,000円 |
急瀬 90NA | Yahoo! | 楽天 | Amazon | 9.0m | H3.0 | 250g | 165,000円 |
急瀬P 90NA | Yahoo! | 楽天 | Amazon | 9.0m | H3.5 | 280g | 170,000円 |
急瀬P 95NA | Yahoo! | 楽天 | Amazon | 9.5m | H3.5 | 330g | 175,000円 |
急瀬P 95-100ZA | Yahoo! | 楽天 | Amazon | 10.0m | H3.5 | 380g | 185,000円 |
プロセレクト VS NR | |||||||
85NR | Yahoo! | 楽天 | Amazon | 8.5m | H2.6 | 212g | 158,000円 |
90NR | Yahoo! | 楽天 | Amazon | 9.0m | H2.6 | 230g | 163,000円 |
H90NR | Yahoo! | 楽天 | Amazon | 9.0m | H2.75 | 237g | 168,000円 |
プロセレクト RS NW | |||||||
85NW | Yahoo! | 楽天 | Amazon | 8.5m | H2.75 | 212g | 163,000円 |
90NW | Yahoo! | 楽天 | Amazon | 9.0m | H2.6 | 230g | 168,000円 |
プロセレクト MI NW | |||||||
85NW | Yahoo! | 楽天 | Amazon | 8.5m | H2.75 | 212g | 158,000円 |
90NW | Yahoo! | 楽天 | Amazon | 9.0m | H2.6 | 227g | 163,000円 |
ラシュラン NP | |||||||
88NP | Yahoo! | 楽天 | Amazon | 8.77m | H2.6 | 235g | 285,000円 |
アドバンフォース NW | |||||||
早瀬 93NW | Yahoo! | 楽天 | Amazon | 9.3m | H3.0 | 265g | 208,000円 |
急瀬 90NW | Yahoo! | 楽天 | Amazon | 9.0m | H3.5 | 285g | 208,000円 |
急瀬 95NW | Yahoo! | 楽天 | – | 9.5m | H3.5 | 320g | 218,000円 |
急瀬 100NW | Yahoo! | 楽天 | Amazon | 10.0m | H3.5 | 355g | 223,000円 |
荒瀬 90NW | Yahoo! | 楽天 | Amazon | 9.0m | H4.0 | 325g | 213,000円 |
ドラゴンフォース NP/ZP | |||||||
100NP | Yahoo! | 楽天 | Amazon | 10.0m | H4.0 | 415g | 238,000円 |
110NP | Yahoo! | 楽天 | Amazon | 11.0m | H3.5 | 390g | 268,000円 |
100-105ZP | Yahoo! | 楽天 | Amazon | 10.5m | H3.0 | 365g | 268,000円 |
エレガントアタッカー ZM | |||||||
85-88ZM | Yahoo! | 楽天 | Amazon | 8.79m | H2.75 | 235g | 285,000円 |
ナイアード NF | |||||||
H2.6 90NF | Yahoo! | 楽天 | – | 9.0m | H2.6 | 255g | 69,000円 |
H2.75 70NF | Yahoo! | 楽天 | – | 7.0m | H2.75 | 185g | 59,700円 |
H2.75 80NF | Yahoo! | 楽天 | – | 8.0m | H2.75 | 220g | 62,800円 |
H2.75 85NF | Yahoo! | 楽天 | – | 8.5m | H2.75 | 237g | 65,900円 |
H2.75 90NF | Yahoo! | 楽天 | Amazon | 9.0m | H2.75 | 260g | 71,100円 |
急瀬 85NF | Yahoo! | 楽天 | Amazon | 8.5m | H3.0 | 257g | 72,100円 |
急瀬 90NF | Yahoo! | 楽天 | – | 9.0m | H3.0 | 285g | 75,200円 |
香鱗 ZP | |||||||
H2.6 85-90ZP | Yahoo! | 楽天 | Amazon | 9.0m | H2.6 | 265g | 71,100円 |
H2.6 90-95ZP | Yahoo! | 楽天 | Amazon | 9.5m | H2.6 | 290g | 74,200円 |
H2.75 60-70ZP | Yahoo! | – | Amazon | 7.0m | H2.75 | 195g | 56,700円 |
H2.75 70-80ZP | Yahoo! | 楽天 | Amazon | 8.0m | H2.75 | 232g | 64,900円 |
H2.75 80-85ZP | Yahoo! | 楽天 | Amazon | 8.5m | H2.75 | 250g | 68,000円 |
H2.75 85-90ZP | Yahoo! | 楽天 | Amazon | 9.0m | H2.75 | 272g | 71,100円 |
H2.75 90-95ZP | Yahoo! | 楽天 | Amazon | 9.5m | H2.75 | 295g | 76,200円 |
急瀬 85-90ZP | Yahoo! | 楽天 | Amazon | 9.0m | H3.0 | 295g | 77,300円 |
急瀬 90-95ZP | Yahoo! | – | Amazon | 9.5m | H3.0 | 317g | 80,300円 |
激龍 NP | |||||||
荒瀬LIGHT 85 NP | Yahoo! | 楽天 | – | 8.5m | H3.7 | 310g | 168,000円 |
超硬 85 NP | Yahoo! | 楽天 | – | 8.5m | H4.7 | 380g | 168,000円 |
友鮎 NM | |||||||
70NM | Yahoo! | 楽天 | Amazon | 7.0m | H2.75 | 187g | 37.300円 |
80NM | Yahoo! | 楽天 | Amazon | 8.0m | H2.75 | 230g | 42.100円 |
85NM | Yahoo! | 楽天 | Amazon | 8.5m | H2.75 | 255g | 44.300円 |
90NM | Yahoo! | 楽天 | Amazon | 9.0m | H2.75 | 275g | 47.000円 |

【2022年】シマノ「鮎竿」全シリーズを徹底解説!選び方4つのポイント鮎竿のトップメーカーのシマノは充実したラインナップが魅力です。シマノの鮎竿の全シリーズを今年の新製品も含めて一挙に紹介。選ぶ際のポイントも解説します。...



【2022年版】入門向け鮎竿オススメ10選!選び方と軽い・安いランキング鮎釣り入門向けの鮎竿の選び方、注意点などを徹底解説。オススメモデルを紹介するほか、今年の軽い・安い鮎竿ランキングも発表します。
...



【2022年】「短竿」のオススメ!短いメリットと長さの選び方を解説「短竿」とは長さ8m以下の鮎竿。軽量で扱いやすく風にも強く、長竿の使いにくいポイントでも活躍します。短竿のメリットと長さの選び方を解説。オススメモデルを紹介します。...



「大鮎・尺鮎対応の竿」オススメ20選!選び方4つのポイントを解説大鮎釣りを楽しむのであれば大鮎や尺鮎のパワーに耐えられるパワフルな鮎竿が必要です。大鮎・尺鮎に対応できる4つの選び方を解説。あわせてオススメモデルをご紹介します。...