品 名 | ショップ | 全長 | 自重 | メーカー価格 | ||
がま鮎 パワースペシャル5 | ||||||
引抜早瀬9.0 | Yahoo! | 楽天 | – | 9.0m | 270g | 225,000円 |
引抜急瀬9.0 | Yahoo! | 楽天 | – | 9.0m | 290g | 230,000円 |
引抜急瀬9.5 | Yahoo! | 楽天 | – | 9.5m | 310g | 240,000円 |
引抜荒瀬9.0 | Yahoo! | 楽天 | – | 9.0m | 345g | 235,000円 |
引抜荒瀬10.0 | Yahoo! | 楽天 | – | 10.0m | 405g | 265,000円 |
がま鮎 ショートスペシャル | ||||||
7.5 | Yahoo! | 楽天 | – | 7.5m | 186g | 100,000円 |
8.0 | Yahoo! | 楽天 | – | 8.0m | 203g | 110,000円 |
8.5 | Yahoo! | 楽天 | – | 8.5m | 219g | 120,000円 |
マルチフレックス | Yahoo! | 楽天 | – | 8.5~8.0m | 222g | 130,000円 |
がま鮎 ダンシングマスター | ||||||
M8.5 | Yahoo! | 楽天 | Amazon | 8.5m | 169g | 250,000円 |
M9.0 | Yahoo! | 楽天 | Amazon | 9.0m | 183g | 255,000円 |
MH7.5 | Yahoo! | 楽天 | – | 7.5m | 143g | 240,000円 |
MH8.5 | Yahoo! | 楽天 | Amazon | 8.5m | 183g | 260,000円 |
MH9.0 | Yahoo! | 楽天 | Amazon | 9.0m | 198g | 265,000円 |
H7.5 | Yahoo! | 楽天 | – | 7.5m | 156g | 250,000円 |
H8.5 | Yahoo! | 楽天 | Amazon | 8.5m | 195g | 270,000円 |
H9.0 | Yahoo! | – | Amazon | 9.0m | 214g | 275,000円 |
がま鮎 エクセルシオ ノブレス | ||||||
引抜早瀬8.5 | Yahoo! | 楽天 | Amazon | 8.5m | 225g | 470,000円 |
引抜早瀬9.0 | Yahoo! | 楽天 | Amazon | 9.0m | 240g | 486,000円 |
引抜急瀬8.5 | Yahoo! | 楽天 | Amazon | 8.5m | 235g | 490,000円 |
引抜急瀬9.0 | Yahoo! | – | – | 9.0m | 253g | 506,000円 |
がま鮎 ファインマスターF IV | ||||||
MH9.0 | Yahoo! | 楽天 | – | 9.0m | 205g | 348,000円 |
H8.5 | Yahoo! | 楽天 | – | 8.5m | 198g | 350,000円 |
H9.0 | Yahoo! | 楽天 | – | 9.0m | 217g | 362,000円 |
XH9.0 | Yahoo! | 楽天 | – | 9.0m | 228g | 376,000円 |
XXH9.0 | Yahoo! | 楽天 | – | 9.0m | 238g | 390,000円 |
がま鮎 ロングレンジII | ||||||
急瀬11.0 | Yahoo! | 楽天 | – | 11.0m | 380g | 294,000円 |
急瀬12.0 | Yahoo! | – | Amazon | 12.0m | 450g | 333,500円 |
荒瀬11.0 | Yahoo! | – | – | 11.0m | 440g | 311,000円 |
がま鮎 競技スペシャル V7 | ||||||
硬中硬9.0 | Yahoo! | 楽天 | – | 9.0m | 208g | 250,000円 |
胴抜早瀬9.0 | Yahoo! | 楽天 | – | 9.0m | 218g | 255,000円 |
引抜早瀬8.5 | Yahoo! | 楽天 | – | 8.5m | 200g | 255,000円 |
引抜早瀬8.8 | Yahoo! | 楽天 | – | 8.8m | 210g | 258,000円 |
引抜早瀬9.0 | Yahoo! | 楽天 | – | 9.0m | 230g | 260,000円 |
引抜急瀬8.5 | Yahoo! | 楽天 | – | 8.5m | 228g | 265,000円 |
引抜急瀬9.0 | Yahoo! | 楽天 | – | 9.0m | 248g | 270,000円 |
引抜急瀬9.5 | Yahoo! | 楽天 | – | 9.5m | 278g | 280,000円 |
がま鮎 パワーソニック | ||||||
振抜早瀬9.0 | Yahoo! | 楽天 | Amazon | 9.0m | 253 | 245,000円 |
振抜急瀬8.5 | Yahoo! | 楽天 | Amazon | 8.5m | 245 | 243,000円 |
振抜急瀬9.0 | Yahoo! | 楽天 | Amazon | 9.0m | 263 | 250,000円 |
振抜急瀬9.5 | Yahoo! | 楽天 | Amazon | 9.5m | 283 | 257,000円 |
振抜荒瀬9.0 | Yahoo! | 楽天 | Amazon | 9.0m | 277 | 255,000円 |
振抜荒瀬10.0 | Yahoo! | 楽天 | Amazon | 10.0m | 323 | 289,000円 |
振抜尺9.0 | Yahoo! | 楽天 | Amazon | 9.0m | 283 | 260,000円 |
マルチフレックス100 伸徹(しんてつ)III | ||||||
引抜早瀬7.2 | Yahoo! | 楽天 | – | 7.2(6.2)m | 190g | 105,000円 |
引抜早瀬8.1 | Yahoo! | 楽天 | – | 8.1(7.1)m | 228g | 115,000円 |
引抜早瀬9.0 | Yahoo! | 楽天 | – | 9.0(8.0)m | 265g | 125,000円 |
引抜急瀬8.5 | Yahoo! | 楽天 | – | 8.5(7.5)m | 256g | 121,000円 |
がま鮎 フレキシア | ||||||
MH9.0 | Yahoo! | 楽天 | Amazon | 9.0m | 220g | 194,000円 |
H8.5 | Yahoo! | 楽天 | Amazon | 8.5m | 215g | 194,000円 |
H9.0 | Yahoo! | 楽天 | Amazon | 9.0m | 230g | 196,000円 |
XH9.0 | Yahoo! | 楽天 | Amazon | 9.0m | 240g | 198,000円 |
がま鮎 レスポシア | ||||||
MH8.5 | Yahoo! | 楽天 | Amazon | 8.5m | 205g | 186,000円 |
MH9.0 | Yahoo! | 楽天 | Amazon | 9.0m | 225g | 188,000円 |
H8.5 | Yahoo! | 楽天 | Amazon | 8.5m | 215g | 188,000円 |
H9.0 | Yahoo! | 楽天 | Amazon | 9.0m | 235g | 190,000円 |
がま鮎 スピカ | ||||||
硬中硬9.0 | Yahoo! | 楽天 | Amazon | 9.0m | 230g | 127,000円 |
引抜早瀬8.5 | Yahoo! | 楽天 | Amazon | 8.5m | 220g | 125,000円 |
引抜早瀬9.0 | Yahoo! | 楽天 | Amazon | 9.0m | 242g | 129,000円 |
引抜急瀬8.5 | Yahoo! | 楽天 | Amazon | 8.5m | 230g | 135,000円 |
引抜急瀬9.0 | Yahoo! | 楽天 | Amazon | 9.0m | 255g | 139,000円 |
超硬9.0 | Yahoo! | 楽天 | Amazon | 9.0m | 310g | 148,000円 |
サクラエディション 引抜早瀬 | Yahoo! | 楽天 | Amazon | 9.0m | 242g | 129,000円 |
サクラエディション 引抜急瀬 | Yahoo! | 楽天 | – | 9.0m | 255g | 139,000円 |
がま鮎 シューティングスペシャル II | ||||||
7.5m | Yahoo! | 楽天 | Amazon | 7.5m | 193g | 166,000円 |
8.0m | Yahoo! | 楽天 | Amazon | 8.0m | 218g | 169,000円 |
8.5m | Yahoo! | 楽天 | Amazon | 8.5m | 238g | 172,000円 |

【2022年】「がまかつ鮎竿」の魅力とは?全シリーズを徹底解説!「がま鮎」ブランドを展開している「がまかつ」の鮎竿。品質の高さで知られています。ベテラン釣り師から初心者向けまで、オススメの全シリーズを解説します。...



【2022年版】入門向け鮎竿オススメ10選!選び方と軽い・安いランキング鮎釣り入門向けの鮎竿の選び方、注意点などを徹底解説。オススメモデルを紹介するほか、今年の軽い・安い鮎竿ランキングも発表します。
...



【2022年】「短竿」のオススメ!短いメリットと長さの選び方を解説「短竿」とは長さ8m以下の鮎竿。軽量で扱いやすく風にも強く、長竿の使いにくいポイントでも活躍します。短竿のメリットと長さの選び方を解説。オススメモデルを紹介します。...



「大鮎・尺鮎対応の竿」オススメ20選!選び方4つのポイントを解説大鮎釣りを楽しむのであれば大鮎や尺鮎のパワーに耐えられるパワフルな鮎竿が必要です。大鮎・尺鮎に対応できる4つの選び方を解説。あわせてオススメモデルをご紹介します。...